Poppin’ Boba Hyperchrome Rebel – Price & Nutrition

Poppin’ Boba Hyperchrome Rebel
The Dutch Bros Poppin’ Boba Hyperchrome Rebel is a seasonal, vibrant, and blended drink. It features Rebel Energy Drink with orange syrup, pomegranate syrup, and passion fruit syrup, topped with Poppin’ Boba. This drink tastes sweet and tart.
Price
Size 1245_d2ab46-ed> | Price 1245_5d09a7-5d> |
|---|---|
Small 1245_43ee35-97> | $5.85 1245_fe3db9-8f> |
Medium 1245_630642-df> | $6.85 1245_6ff8dc-a8> |
Large 1245_a0adf8-25> | $8.55 1245_0a340d-5e> |
Nutritional Information
Type 1245_35c7af-93> | Size 1245_82bbb0-ab> | Total Calories (kcal) 1245_1e4238-f4> | Total Fat (g) 1245_957a8d-d7> | Total Carbs (g) 1245_92084c-74> | Total Sugars (g) 1245_c9c32d-5c> | Protein (g) 1245_2cf274-1c> | Caffeine (mg) 1245_cf783d-d6> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iced 1245_e055f5-9b> | Small 1245_8d3c8e-61> | 270 1245_7b3281-c0> | 0 1245_736f65-d6> | 65 1245_3deaed-24> | 65 1245_acb1cb-60> | 1 1245_4c737f-11> | 79 1245_d0b5bb-88> |
Iced 1245_a24c87-0e> | Medium 1245_161539-a7> | 400 1245_2e8459-d4> | 0 1245_9864fa-6d> | 86 1245_9f6275-11> | 86 1245_cb7538-ec> | 1 1245_637f99-9a> | 114 1245_842339-14> |
Iced 1245_92c8a6-4b> | Large 1245_fd8ea6-25> | 540 1245_5454d3-73> | 0 1245_c0c203-94> | 130 1245_3c9569-aa> | 130 1245_aa514a-22> | 2 1245_98a179-d7> | 151 1245_289372-4b> |
Blended 1245_3250a4-14> | Small 1245_83a1d8-e5> | 340 1245_3f79bd-88> | 0 1245_04d6e9-d0> | 84 1245_636201-7f> | 84 1245_94c923-06> | 1 1245_8457da-03> | 70 1245_b32994-be> |
Blended 1245_137bfa-32> | Medium 1245_9322e8-52> | 500 1245_157153-58> | 0 1245_9e0927-c5> | 123 1245_e44dfc-eb> | 123 1245_2929ab-0d> | 2 1245_5a4c8d-a9> | 100 1245_67f187-1b> |
Blended 1245_09d9f4-fd> | Large 1245_e73acc-f2> | 660 1245_06a781-77> | 0 1245_e3faae-df> | 163 1245_a4cfc9-3b> | 163 1245_e7b3ae-6a> | 2 1245_d98058-69> | 130 1245_0dba23-74> |
