Annihilator – Price & Nutrition

Annihilator
The Dutch Bros Annihilator is a fan favorite Dutch Faves beverage. It features bold espresso, half-and-half, and chocolate macadamia nut syrup. It can be enjoyed iced or hot. It can be customized with whipped cream, Soft Top, drizzles, or sprinks.
Price
Size 447_495309-d7> | Price 447_94c379-b0> |
|---|---|
Small 447_f64888-e2> | $4.99 447_0e3627-22> |
Medium 447_fe9200-4d> | $6.49 447_69b06c-ec> |
Large 447_aae697-a8> | $7.99 447_1b444d-8a> |
Nutritional Information
Type 447_eb8277-ac> | Size 447_7fff6e-6c> | Total Calories (kcal) 447_959d17-e1> | Total Fat (g) 447_6758a2-e6> | Total Carbs (g) 447_7cae5f-6d> | Total Sugars (g) 447_a885e8-35> | Protein (g) 447_bc8916-0b> | Caffeine (mg) 447_819401-88> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iced 447_b6b8fc-1f> | Small 447_fa88c7-65> | 280 447_953f3a-74> | 15 447_e00e5c-ee> | 28 447_f40a2a-8d> | 26 447_45ebc9-ba> | 6 447_b0a065-0a> | 96 447_fa65e5-ad> |
Iced 447_f791f0-1c> | Medium 447_63c1da-4e> | 420 447_741a96-08> | 27 447_fb2bdd-67> | 32 447_19b375-62> | 30 447_2972a7-d1> | 10 447_2660e3-1e> | 96 447_ebbea6-f4> |
Iced 447_76a501-e0> | Large 447_168c80-20> | 500 447_fdc07c-28> | 34 447_8ebecc-d4> | 36 447_158a36-f5> | 32 447_436c1d-c5> | 12 447_822ace-db> | 192 447_6347ca-9c> |
Hot 447_8c7b94-eb> | Small 447_675e72-b4> | 420 447_11f0e5-43> | 27 447_abf216-37> | 32 447_3c66b3-67> | 30 447_8f599d-9c> | 10 447_0c44d4-e9> | 96 447_3dbe34-1c> |
Hot 447_e74b20-ec> | Medium 447_e50541-12> | 560 447_63b292-40> | 39 447_fd4134-a4> | 36 447_31e2ee-50> | 34 447_14c9b8-b6> | 14 447_b49279-49> | 96 447_7d3994-1a> |
Hot 447_103b14-f9> | Large 447_280ae1-40> | 640 447_56b912-b9> | 46 447_6d3f1e-1a> | 40 447_99814e-3c> | 36 447_d90c26-0f> | 17 447_7d0cf1-54> | 192 447_b25260-c9> |
